外观:灰色金属粉末
应用:铼元素标样;各类铼部件的基料;各类高温合金的铼元素添加剂;
技术规格:Re-4N≥99.99%(按差减法计算,气体元素除外)
Re-5N≥99.999%(按差减法计算,气体元素除外)
粒度:-200目,客户有要求时提供激光粒度分布测试报告或电镜照片。
典型化学分析值
痕量杂质(%,≯) | |||||
元素 | 4N 级 | 5N 级 | 元素 | 4N 级 | 5N 级 |
Na | 0.0010 | 0.0001 | Ni | 0.0001 | 0.00001 |
Mg | 0.0001 | 0.00001 | Cu | 0.0001 | 0.00001 |
Al | 0.0001 | 0.00001 | Zn | 0.0001 | 0.00001 |
Si | 0.0005 | 0.00005 | As | 0.0001 | 0.00001 |
P | 0.0001 | 0.00005 | Zr | 0.0001 | 0.00001 |
K | 0.0010 | 0.0001 | Mo | 0.0010 | 0.0002 |
Ca | 0.0005 | 0.00005 | Cd | 0.0001 | 0.00001 |
Ti | 0.0001 | 0.00001 | Sn | 0.0001 | 0.00001 |
V | 0.0001 | 0.00001 | Sb | 0.0001 | 0.00001 |
Cr | 0.0001 | 0.00001 | Ta | 0.0001 | 0.00001 |
Mn | 0.0001 | 0.00001 | W | 0.0010 | 0.0002 |
Fe | 0.0005 | 0.00005 | Pb | 0.0001 | 0.00001 |
Co | 0.0001 | 0.00001 | Bi | 0.0001 | 0.00001 |
Se | 0.0001 | 0.00001 | Tl | 0.0001 | 0.00001 |
Gas element(%, max) | |||||
O | 0.1 | 0.06 | C | 0.005 | 0.002 |
N | 0.003 | 0.003 | H | 0.002 | 0.002 |
版权所有:湖南918博天娱乐官网铼合金材料有限公司 湘ICP备13005464号-1 网站建设:中企动力 长沙